2019基本法環山跑章程
參賽者請於10月21日-25日於本會辦公時內領取賽程表及號碼布。
註:個人賽各組賽前30分鐘開始檢錄;
接力賽各隊賽前45分鐘開始檢錄
賽程表 2019.10.27 | |||
組別(一圈) | 開賽時間 | 賽次 | |
女C | 9:00 | 決賽 | |
女D | |||
女E | |||
組別(一圈) | 開賽時間 | 賽次 | |
男C | 9:20 | 決賽 | |
男D | |||
男E | |||
組別(一圈) | 開賽時間 | 賽次 | |
女A | 9:40 | 決賽 | |
女B | |||
9:50-9:55 (女C、女D、女E)頒獎 | |||
9:55-10:00 (男C、男D、男E)頒獎 | |||
組別(一圈) | 開賽時間 | 賽次 | |
男A | 9:55 | 決賽 | |
組別(一圈) | 開賽時間 | 賽次 | |
男B | 10:10 | 決賽 | |
10:30 開步禮 | |||
組別(一圈) | 開賽時間 | 賽次 | |
接力賽 (邀請組) |
10:30 | 決賽 | |
10:35-10:40 (女A、女B)頒獎 | |||
10:40-10:45 (男A、男B)頒獎 | |||
接力賽 (學生組) |
10:50 | 決賽 | |
組別(二圈) | 開賽時間 | 賽次 | |
接力賽 (公開組) |
11:20 | 決賽 | |
11:00-11:10 (邀請組接力賽)頒獎 | |||
11:20-11:30 (學生組接力賽)頒獎 | |||
11:40-11:50 (公開組接力賽)頒獎 | |||
註:個人賽各組賽前30分鐘開始檢錄; | |||
接力賽各隊賽前45分鐘開始檢錄 |
更新日期: 2019-10-21